Escalas de Empleados Comercio MAYO 2013: Jornada Completa, Media y Jornada y 2/3 de Jornada - SIN AUMENTO
ESCALA SALARIAL MAYO 2013 COMPLETA, MEDIA Y JORNADA Y 2/3 DE JORNADA. EMPLEADOS DE COMERCIO CCT 130/75. SEGÚN ACUERDO MAYO 2013. INCORPORACIÓN AL BÁSICO DEL AUMENTO NO REMUNERATIVO (9%) DE NOVIEMBRE 2012 Y ACUERDO NO REMUNERATIVO DEL 14%.
Escala salarial Empleados de Comercio CCT 130/75 Mayo 2013 - Octubre 2013.
a) Un 14% del total acordado, a partir del mes de mayo de 2013
b) Un 10% del total acordado, a partir del mes de noviembre de 2013
Empleados de Comercio
|
JORNADA COMPLETA
|
MEDIA JORNADA
|
2/3 DE JORNADA
| |||
---|---|---|---|---|---|---|
CCT 130/75
|
Básico
|
No Rem.
|
Básico
|
No Rem.
|
Básico
|
No Rem.
|
Categorías
|
Mayo 2013
|
14%
|
Mayo 2013
|
14%
|
Mayo 2013
|
14%
|
Maestranza A | $ 5.202,30 | $ 728,32 | $2.601,15 | $364,16 | $3.468,20 | $485,55 |
Maestranza B | $ 5.222,00 | $ 731,08 | $2.611,00 | $365,54 | $3.481,33 | $487,39 |
Maestranza C | $ 5.291,00 | $ 740,74 | $2.645,50 | $370,37 | $3.527,33 | $493,83 |
Administración A | $ 5.276,22 | $ 738,67 | $2.638,11 | $369,34 | $3.517,48 | $492,45 |
Administración A | $ 5.305,79 | $ 742,81 | $2.652,90 | $371,41 | $3.537,19 | $495,21 |
Administración C | $ 5.333,31 | $ 746,66 | $2.666,66 | $373,33 | $3.555,54 | $497,78 |
Administración D | $ 5.424,04 | $ 759,37 | $2.712,02 | $379,68 | $3.616,03 | $506,24 |
Administración F | $ 5.497,96 | $ 769,71 | $2.748,98 | $384,86 | $3.665,31 | $513,14 |
Administración E | $ 5.606,37 | $ 784,89 | $2.803,19 | $392,45 | $3.737,58 | $523,26 |
Cajeros A | $ 5.300,84 | $ 742,12 | $2.650,42 | $371,06 | $3.533,89 | $494,75 |
Cajeros B | $ 5.335,31 | $ 746,94 | $2.667,66 | $373,47 | $3.556,87 | $497,96 |
Cajeros C | $ 5.379,69 | $ 753,16 | $2.689,85 | $376,58 | $3.586,46 | $502,10 |
Personal Auxiliar A | $ 5.300,85 | $ 742,12 | $2.650,43 | $371,06 | $3.533,90 | $494,75 |
Personal Auxiliar B | $ 5.350,13 | $ 749,02 | $2.675,07 | $374,51 | $3.566,75 | $499,35 |
Personal Auxiliar C | $ 5.512,74 | $ 771,78 | $2.756,37 | $385,89 | $3.675,16 | $514,52 |
Auxiliar EspecializadoA | $ 5.359,98 | $ 750,40 | $2.679,99 | $375,20 | $3.573,32 | $500,26 |
Auxiliar Especializado A | $ 5.448,68 | $ 762,82 | $2.724,34 | $381,41 | $3.632,45 | $508,54 |
Vendedor A | $ 5.300,84 | $ 742,12 | $2.650,42 | $371,06 | $3.533,89 | $494,75 |
Vendedor B | $ 5.448,68 | $ 762,82 | $2.724,34 | $381,41 | $3.632,45 | $508,54 |
Vendedor C | $ 5.497,96 | $ 769,71 | $2.748,98 | $384,86 | $3.665,31 | $513,14 |
Vendedor D | $ 5.606,37 | $ 784,89 | $2.803,19 | $392,45 | $3.737,58 | $523,26 |
Sobre las sumas que resulten del incremento previsto en el presente artículo, como suma no remunerativa, se aplicará también el equivalente al presentismo del artículo 40 del C.C.T. 130/75.
Fuente: Ignacio Online
No hay comentarios.:
Publicar un comentario